Должники проживающие в домах находящихся на обслуживании DzĪKS „Jubilejas”.
Срочно оплатите свои долги для расчета с поставщиками теплоэнергии, воды и других комунальных услуг.
В противном случае будет прекращена подача горячей воды до погашения долгов перед поставщиками услуг.
Общая сумма долгов по домам на 01.06.2015г.
ADRESE | |||
Keldiša iela 9 | 28 166,53 € | Praulienas iela 2 | 19 539,92 € |
J.Vacieša iela 3 | 10 496,14 € | Praulienas iela 4 | 19 343,45 € |
J.Vacieša iela 7 | 4 104,59 € | Praulienas iela 6 | 6 577,04 € |
J.Vacieša iela 8 | 10 380,10 € | Praulienas iela 8 | 7 537,82 € |
Zemes iela 2 | 28 213,65 € | Praulienas iela 10 | 5 626,08 € |
Zemes iela 8 | 4 717,59 € | Tīnūžu iela 3 | 8 863,51 € |
Zemes iela 10 | 11 923,05 € | Tīnūžu iela 4 | 26 130,56 € |
Saharova iela 3 | 12 749,65 € | Tīnūžu iela 6 | 1 355,23 € |
Saharova iela 25 | 22 627,25 € | Tīnūžu iela 8 | 1 199,65 € |
Pavasara gatve 2 | 7 124,75 € | Tīnūžu iela 10 | 13 429,72 € |
Pavasara gatve 4 | 23 037,08 € | Tīnūžu iela 12 | 1 709,16 € |
Pavasara gatve 5 | 39 888,09 € | Tīnūžu iela 14 | 31 067,74 € |
Rudens iela 7 | 28 499,08 € | Tīnūžu iela 16 | 14 616,80 € |
Суммы долгов указаны без учета долгов предидущих владельцев квартир.
Dz.Ī.K.S. “Jubilejas” administrācija.